Planes de salud médico para empresas
Planes de grupos para empleadores
Blue Cross Blue Shield de Arizona (BCBSAZ) ofrece muchas opciones flexibles para grupos de empleados que incluyen PPO, HMO, planes de seguro médico dirigidos al consumidor, opciones duales y planes dentales, opciones que pueden ajustarse prácticamente al presupuesto de cualquier patrón.
Descargue el cuadro de comparación de planes para una descripción rápida de los planes de grupo de BCBSAZ o haga clic en el resumen del plan que le gustaría conocer en detalle.
| Nombre del producto | Plan | Deducible | Copago | Coaseguro | Plan Infamación |
|---|---|---|---|---|---|
| BluePreferred | PPO | $100 | N.A. | 90% / 70% | Plan Resumen |
| BluePreferred | PPO | $100 | $15 / $25 | 90% / 70% | Plan Resumen |
| BluePreferred | PPO | $250 | $15 / $25 | 80% / 60% | Plan Resumen |
| BluePreferred | PPO | $250 | $15 / $25 | 90% / 70% | Plan Resumen |
| BluePreferred | PPO | $500 | $15 / $25 | 80% / 60% | Plan Resumen |
| BluePreferred | PPO | $500 | $15 / $25 | 90% / 70% | Plan Resumen |
| BluePreferred | PPO | $1,000 | $25 / $35 | 80% / 50% | Plan Resumen |
| BluePreferred | PPO | $2,000 | N.A. | 100% / 50% | Plan Resumen |
| BluePreferred | PPO | $2,000 | $25 / $35 | 80% / 50% | Plan Resumen |
| BluePreferred | PPO | $5,000 | N.A. | 100% / 50% | Plan Resumen |
| BluePreferred | PPO | $5,000 | $25 / $40 | 100% / 50% | Plan Resumen |
| BlueSolutions* | PPO | $2,500 | $35** | 70% / 50% | Plan Resumen |
| BlueSolutions* | PPO | $5,000 | $35** | 70% / 50% | Plan Resumen |
| BluePreferred Básico | PPO | $1,500 | $25** | 80% / 50% | Plan Resumen |
| BluePreferred Básico | PPO | $2,500 | $30** | 80% / 50% | Plan Resumen |
| BluePreferred Básico | PPO | $5,000 | $35** | 80% / 50% | Plan Resumen |
| BluePreferred Básico | PPO | $10,000 | $40** | 80% / 50% | Plan Resumen |
| BlueSelect | HMO | N.A. | $10 / $20 | N.A. | Plan Resumen |
| BlueSelect | HMO | N.A. | $20 / $30 | N.A. | Plan Resumen |
* Solamente se ofrece a empleadores con grupos de 2 a 50 empleados elegibles. Los grupos de empleadores son elegibles únicamente para BlueSolutions si han estado sin seguro por un período mínimo de seis (6) meses antes de la fecha efectiva de BlueSolutions.
** El copago solamente aplica en visitas a consultorios de un médico de atención primaria. El deducible y coaseguro aplican a servicios de especialistas en su consultorio.
HSA - Planes de seguro médico elegibles (Cuentas de ahorro para la salud)
Los siguientes productos BluePreferred Ahorrador pueden usarse conjuntamente con una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA).
| Nombre del producto | Plan | Deducible | Copago | Coaseguro | Plan Infamación |
|---|---|---|---|---|---|
| BluePreferred Ahorrador | PPO | $1,500 | N.A. | 80% / 50% | Plan Resumen |
| BluePreferred Ahorrador | PPO | $1,500 | N.A. | 100% / 70% | Plan Resumen |
| BluePreferred Ahorrador | PPO | $2,600 | N.A. | 80% / 50% | Plan Resumen |
| BluePreferred Ahorrador | PPO | $2,600 | N.A. | 100% / 50% | Plan Resumen |
| BluePreferred Ahorrador | PPO | $5,000 | N.A. | 100% / 50% | Plan Resumen |
Opciones duales
Las opciones duales ofrecen más oportunidades para los empleados los cuales pueden elegir hasta dos niveles de planes. El empleado puede entonces elegir desde una prima más baja con un plan de deducible más alto, o tiene la opción de comprar una prima más alta con un plan de deducible más bajo, el que responda mejor a sus necesidades. Los grupos de empleadores puede ofrecer dos de los siguientes planes como opciones duales: BluePreferred, BluePreferred Básico o BluePreferred Ahorrador, excepto aquellos planes con el mismo deducible.
Planes dentales
DentalChoice es un plan dental con deducibles y coaseguros para muchos procedimientos. Elija de las seis opciones la que mejor responda a las necesidades de su organización.
| Nombre del producto | Tipo de plan | Tamaño del grupo | Información del plan |
|---|---|---|---|
| DentalChoice - Plan 1 | Indemnización | (de 5 a 25 empleados participantes) | Plan Resumen |
| DentalChoice - Plan 2 | Indemnización | (de 5 a 25 empleados participantes) | Plan Resumen |
| DentalChoice - Plan 3 | Indemnización | (26 o más empleados participantes) | Plan Resumen |
| DentalChoice - Plan 4 | Indemnización | (26 o más empleados participantes) | Plan Resumen |
| DentalChoice - Plan 5 | Indemnización | (26 o más empleados participantes) | Plan Resumen |
| DentalChoice - Plan 6 | Indemnización | (26 o más empleados participantes) | Plan Resumen |
Trabaje con un especialista de productos

Hable con un representante para hacer su solicitud o conocer más acerca de nuestros planes.
Conozca su salud médico
El primer paso al elegir un plan médico es saber cómo funciona. Descargue una guía informativa gratis, para estar mejor informado.
Descarque (PDF)
